Συσκευή τάνυσης CZJ01/CZJ02
Φύλλο Τεχνικής Παραμέτρου
Τύπος | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
Διάμετρος τροχαλίας (mm) | 0240 | 0240 |
Διάμετρος σχοινιού (mm) | 08 | 08 |
Δύναμη εφελκυσμού (N) | 335 | 201 |
Ταξίδι με αυτοκίνητο (m) | H≤80 | H≤50 |
Αντίβαρο (Kg) | 30 κιλά | 18 κιλά |
1)Μοντέλο βοηθητικού ρυθμιστή XS3 XSW XS3A XS3B
2) Αυτό το βάρος είναι κατασκευασμένο από σύνθετο
2) Αυτό το βάρος είναι κατασκευασμένο από σύνθετο
Συσκευή τάνυσης CZJ03/CZJ04
Συσκευή τάνυσης CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04
ΟΧΙ. | [ΕΝΑ] | Τύπος για ράγα οδηγού | Ρυθμιζόμενο εύρος TL (mm) |
L01 | 291 | Τ75 | 159~183 |
L02 | Τ78 | 157~185 | |
L03 | Τ89 | 152~190 | |
L04 | Τ114 | 150~192 | |
L05 | Τ127 | 148~194 | |
L06 | 313 | Τ75 | 181~205 |
L07 | Τ78 | 179~207 | |
L08 | Τ89 | 174~212 | |
L09 | Τ114 | 172~214 | |
L10 | Τ127 | 170~216 | |
L11 | 351 | Τ75 | 219~243 |
L12 | Τ78 | 217~245 | |
L13 | Τ89 | 212~250 | |
L14 | Τ114 | 210~252 | |
L15 | Τ127 | 208~254 | |
L16 | 365 | Τ75 | 233~257 |
L17 | Τ78 | 231~259 | |
L18 | Τ89 | 226~264 | |
L19 | Τ114 | 224~266 | |
L20 | Τ127 | 222~268 |
Συσκευή τάνυσης CZJ13
Φύλλο Τεχνικής Παραμέτρου
Τύπος | CZJ13 | |
Διάμετρος τροχαλίας (mm) | 0240 | |
Διάμετρος σχοινιού (mm) | 08 | |
Δύναμη εφελκυσμού (N) | 335 | 201 |
Ταξίδι με αυτοκίνητο (m) | H≤80 | H≤50 |
Αντίβαρο (Kg) | 30 κιλά | 18 κιλά |
Συσκευή τάνυσης CZJ13
ΟΧΙ. | A | Τύπος για ράγα οδηγού | Ρυθμιζόμενο εύρος TL (mm) | ΟΧΙ. | A | Τύπος για ράγα οδηγού | Ρυθμιζόμενο εύρος TL (mm) |
L01 | 295 | Τ75 | 163~187 | L01 | 345 | Τ75 | 213~237 |
L02 | Τ78 | 161~189 | L02 | Τ78 | 211~239 | ||
L03 | Τ89 | 156~195 | L03 | Τ89 | 206~244 | ||
L04 | Τ114 | 154~196 | L04 | Τ114 | 204~246 | ||
L05 | Τ127 | 152~198 | L05 | Τ127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | Τ75 | 188~212 | L06 | 370 | Τ75 | 238~262 |
L07 | Τ78 | 186~214 | L07 | Τ78 | 236~264 | ||
L08 | Τ89 | 181~219 | L08 | Τ89 | 231~269 | ||
L09 | Τ114 | 179~221 | L09 | Τ114 | 229~271 | ||
L10 | Τ127 | 177~223 | L10 | Τ127 | 227~273 |
Συσκευή τάνυσης CZJ14
Φύλλο Τεχνικής Παραμέτρου
Τύπος | CZJ14 |
Διάμετρος τροχαλίας (mm) | 0200 |
Διάμετρος σχοινιού (mm) | 06 |
Δύναμη εφελκυσμού (N) | 204 |
Ταξίδι με αυτοκίνητο (m) | H≤80 |
Αντίβαρο (Kg) | 38 κιλά |
Συσκευή τάνυσης CZJ14
ΟΧΙ. | Υλικό | [ΣΙ] | [ΝΤΟ] | [ΡΕ] | [ΜΙ] | Τύπος για ράγα οδηγού | Ρυθμιζόμενο εύρος TL (mm) |
1 | Ώρες Conerete | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | Χαλύβδινη πλάκα | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Ώρες Conerete | 230 | 400 | 140 | 626 | Τ114 | 150-210 |
4 | Χαλύβδινη πλάκα | 230 | 225 | 120 | 465 | Τ114 | 150-210 |
Συσκευή τάνυσης CZJ12
Φύλλο Τεχνικής Παραμέτρου
Διάμετρος τροχαλίας (mm): 0240
Διάμετρος σχοινιού (mm): 08
Μοντέλο βοηθητικού ρυθμιστή XS3 XS3A XSW
Διάμετρος σχοινιού (mm): 08
Μοντέλο βοηθητικού ρυθμιστή XS3 XS3A XSW
Συσκευή τάνυσης CZJ12
ΟΧΙ. | Τύπος για ράγα οδηγού | TL (mm) |
L (mm) |
L01 | Τ90 Τ89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | Τ114 Τ127 | 290 | 701 |
Hot Tags: Συσκευή τάνυσης ανελκυστήρα CZJ, Κίνα, Κατασκευαστής, Προμηθευτής, Εργοστάσιο, Ποιότητα, Προσαρμοσμένη, Προηγμένη